合同包3(2025至2028年政府投资项目造价审核服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
云基智慧工程股份有限公司 | -1 | 下浮率:24.00% |
合同包3(2025至2028年政府投资项目造价审核服务项目):
服务类(云基智慧工程股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他咨询服务 | 2025至2028年政府投资项目造价审核服务项目 | 采购包3 | 符合合同、招标文件及业主约定的要求 | 三年(2025年1月-2028年1月) | 符合合同、招标文件及业主约定的要求 |
肖秀玲、戴俊、梁景文、谢为、黎开理、陈伟妹(采购人代表)、刘壁新(采购人代表)
代理服务收费标准 | 参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)有关收费标准执行。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
3 | 2025至2028年政府投资项目造价审核服务项目 | 2.6 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包3(2025至2028年政府投资项目造价审核服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云基智慧工程股份有限公司 | 通过 | 通过 | 51.71 | 30.00 | 5.92 | 87.63 | 3 | 1 |
广东精信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 30.00 | 6.95 | 86.38 | 4 | 2 |
广东博仁工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 49.86 | 30.00 | 5.88 | 85.74 | 5 | 3 |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 54.57 | 30.00 | 5.77 | 90.34 | 1 | |
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 30.00 | 6.25 | 89.25 | 2 | |
海天工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 30.00 | 5.45 | 83.45 | 6 | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 30.00 | 5.56 | 81.99 | 7 | |
中鸿亿博集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.43 | 30.00 | 6.92 | 79.35 | 8 | |
汕头市粤建工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.71 | 30.00 | 5.88 | 78.59 | 9 | |
汇龙工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 30.00 | 6.67 | 77.67 | 10 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 40.57 | 30.00 | 6.92 | 77.49 | 11 | |
亚太勤业工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 30.00 | 5.88 | 77.45 | 12 | |
广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 30.00 | 5.56 | 77.13 | 13 | |
中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.57 | 30.00 | 6.41 | 76.98 | 14 | |
广东省建筑工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 30.00 | 7.50 | 76.93 | 15 | |
广东省南粤盈科建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.43 | 30.00 | 6.41 | 76.84 | 16 | |
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 30.00 | 5.95 | 76.81 | 17 | |
中佳信建设管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 30.00 | 5.24 | 76.81 | 18 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 30.00 | 5.49 | 76.78 | 19 | |
广州穗科建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 30.00 | 5.77 | 76.77 | 20 | |
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 40.57 | 30.00 | 6.16 | 76.73 | 21 | |
至诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.71 | 30.00 | 10.00 | 76.71 | 22 | |
广东诚安信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 29.50 | 8.33 | 76.40 | 23 | |
中科经纬工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 30.00 | 5.88 | 76.17 | 24 | |
深圳市建锋工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 30.00 | 6.41 | 76.12 | 25 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 30.00 | 5.77 | 75.63 | 26 | |
广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 30.00 | 6.10 | 75.24 | 27 | |
名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.57 | 30.00 | 4.67 | 75.24 | 28 | |
大华建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 25.00 | 8.33 | 75.04 | 29 | |
广东凯信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 25.00 | 7.35 | 74.92 | 30 | |
广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 28.50 | 5.55 | 74.91 | 31 | |
北京建友工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.86 | 30.00 | 5.29 | 74.15 | 32 | |
丰汇国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 25.00 | 6.02 | 72.73 | 33 | |
华伦中建建设股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 26.50 | 5.59 | 71.23 | 34 | |
青矩工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 30.00 | 5.11 | 70.82 | 35 | |
广东必应项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 22.00 | 5.26 | 70.69 | 36 | |
广东隽衡工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 24.50 | 7.69 | 69.33 | 37 | |
广州市光领有限责任会计师事务所 | 通过 | 通过 | 21.14 | 5.00 | 5.88 | 32.02 | 38 |
名 称:惠来县财政局
地 址:揭阳市惠来县惠城镇南环一路747号
联系方式:0663-6614960
名 称:广东中正招标代理有限公司
地 址:广东省揭阳市榕城区东升街沟口学校片区第13幢北起2-3间
联系方式:0663-6689901
项目联系人:黄跃树
电 话:0663-6689901
广东中正招标代理有限公司
2024年12月26日